NDESHJA E RADHËS

Renditja

Kampionati 2022-2023

Selektoni ekipin

Meshkuj Skuadra I

Nr. Skuadra P NL F B H GSh GP DG PP
1 Bylis 35 13 11 2 0 20 6 14 0
2 AF Elbasani 29 13 9 2 2 28 15 13 0
3 Flamurtari 27 14 8 3 3 16 9 7 0
4 Apolonia 26 14 7 5 2 26 11 15 0
5 Vora 24 14 7 3 4 27 19 8 0
6 Korabi 17 14 4 5 5 11 8 3 0
7 Lushnja 15 14 4 3 7 17 25 -8 0
8 Kastrioti 12 14 2 6 6 10 17 -7 0
9 Burreli 12 14 3 3 8 9 20 -11 0
10 Besa 11 14 2 5 7 15 23 -8 0
11 Tomori 10 14 2 4 8 7 26 -19 0
12 Luz i Vogël 2008 9 14 2 3 9 13 20 -7 0
Nr. Renditja
Skuadra Emri i skuadres
P Pikët
NL Ndeshjet e luajtura
F Fitoret
B Barazimet
H Humbjet
GSh Golat e shenuar
GP Golat e pesuar
DG Diferenca e golave
PP Pikë penalizimi

Informacioni merret ne kohe reale nga comet.fshf.org

×